GREENFEE
Leistung | Preis |
|---|---|
HOTELGÄSTE | |
Hotelgreenfee 18-Loch Sonntag 13.00 Uhr - Freitag 13.00 Uhr | € 52,00 |
Hotelgreenfee 18-Loch Freitab 13.00 Uhr - Sonntag 13.00 Uhr | € 60,00 |
Hotelgreenfee 18-Loch Feiertag | € 60,00 |
Hotelgreenfee 9 Loch | € 37,00 |
Hotelgreenfee Jugend | € 29,00 |
AUSWÄRTIGE GÄSTE | |
Tagesgreenfee Sonntag 13.00 Uhr - Freitag 13.00 Uhr | € 65,00 |
Tagesgreenfee Freitag 13.00 Uhr - Sonntag 13.00 Uhr | € 75,00 |
Tagesgreenfee Feiertag | € 75,00 |
Sunsetgreenfee ab 16.30 Uhr | € 45,00 |
9-Loch Greenfee | € 39,00 |
Greenfeepass 7 Tage | € 420,00 |
Greenfeepass 14 Tage | € 770,00 |
Seniorengreenfee (MO, MI Vormittag) | € 52,00 |
Steiermark Card | -20 % auf das gültige Tagesgreenfee |
Driving Range und 3 Loch Kurzplatz | € 12,00 |
Rangebälle (32 Bälle) | € 2,00 |
Rangekontingent | € 60,00 |
Leistung | Preis |
|---|---|
18 Loch | € 25,00 |
9 Loch | € 15,00 |
Carpass 5 Fahrten für Mitglieder | € 90,00 |
Carpass 5 Fahren für Gäste | € 110,00 |
Carpass 10 Fahren für Gäste | € 200,00 |
Leistung | Preis |
|---|---|
Trolley pro Tag | € 5,00 |
E-Trolley pro Tag | € 20,00 |
Leihschläger 1/2 Satz pro Tag | € 13,00 |
Leihschläger 1 ganzer Satz pro Tag | € 26,00 |
Golfsimulator Alleinbenützung | € 20,00 |
Jahresbeträge | Preis |
|---|---|
Erwachsene | € 1.230,00 |
Ehepartner / Lebensgefährte/r | € 650,00 |
Jugendliche bis 14 Jahre | € 30,00 |
Jugendliche von 15 bis 19 Jahre | € 105,00 |
Studenten | € 260,00 |
Zweitmitglieder | Preis |
|---|---|
Erwachsene | € 570,00 |
Erwachsene / Lebensgefährte/r | € 385,00 |
Studenten bis 26 Jahre | € 260,00 |
Offizielle Abgabe pro Mitglied | Preis |
|---|---|
ÖGV-Beitrag | € 29,00 |
STGV-Beitrag | € 8,00 |
Haftpflichtversicherung | € 4,50 |
Bag-Tag einmalig | € 23,00 |

